Classement des meilleurs casinos pour jouer à Super Fruit Smash
🔥 Notre classement ne réunit que les machines à sous les plus populaires et les meilleures ! Le top 50 des machines à sous a été établi par la rédaction de superfruitsmash.top le 20 octobre 2024 sur la base d'une étude des avis de joueurs et de l'expérience des utilisateurs.
| Logo | Nom de la machine à sous | Fournisseur | ROI | Volatilité | Fonctions | Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Super Fruit Smash | Slotmill | 96,08 | élevée | Multiplicateurs, Scatters, Sticky, Wilds | 27.09.2022 |
![]() | Gates of Olympus | Pragmatic Play | 95,51 | extrême | Bonus, Multiplicateurs, Scatters, Wilds | 13.02.2021 |
| Sweet Bonanza | Pragmatic Play | 96,51 | moyenne | Fruits, Multiplicateurs, Scatters | 25.06.2019 | |
| Starlight Princess | Pragmatic Play | 96,04 | élevée | Multiplicateurs, Respins, Sticky, Wilds | 20.05.2024 | |
![]() | Starburst | NetEnt | 96,09 | faible | Symboles Wild | 12.04.2012 |
![]() | Gonzos Quest | NetEnt | 95,97 | moyenne | Multiplicateurs, Scatters, Wilds | 11.11.2013 |
| The Dog House Dog or Alive | Pragmatic Play | 96,08 | élevée | Multiplicateurs, Scatters, Sticky, Wilds | 28.03.2024 | |
![]() | Book of Ra | Novomatic | 92,13 | élevée | Scatters, Wilds | 07.03.2005 |
| Sugar Rush | Pragmatic Play | 95,5 | élevée | Multiplicateurs, Scatters, Wilds | 30.06.2022 | |
![]() | Aviator | Spribe | 97 | faible | Multiplicateurs | 10.02.2021 |
| Mythos | Popiplay | 95,48 | élevée | Multiplicateurs, Sticky, Wilds | 26.06.2024 | |
| Money Blitz | Pragmatic Play | 96,5 | élevée | Multiplicateurs, Wilds | 22.07.2024 | |
![]() | Legacy of Athena | Red Rake | 96,6 | élevée | Multiplicateurs, Scatters, collection de symboles, Wilds | 27.06.2024 |
![]() | Dragonheart | Apparat Gaming | 96,08 | élevée | Bonus, Multiplicateurs, Wilds | 26.06.2024 |
| The Wisecracker Lightning | Red Tiger | 94,77 | élevée | Colossal, multiplicateurs, Empilé | 20.05.2021 | |
| Diamond Of Jungle | BGAMING | 97,01 | moyenne | Multiplicateurs, Scatters | 21.03.2024 | |
| Lucky 8 Merge Up | BGAMING | 97,25 | élevée | Multiplicateurs, Scatters | 15.02.2024 | |
![]() | 3 Carts of Gold Hold and Win | Playson | 95,76 | élevée | Bonus, Multiplicateurs, Respins, Scatters, Collection de symboles, Wilds | 27.06.2024 |
![]() | Ultimate Hold Win | Booming Games | 95,5 | élevée | Multiplicateurs, Respins | 25.04.2024 |
![]() | Temple of Ra | Endorphina | 96,05 | faible | Multiplicateurs, Scatters | 21.05.2024 |
![]() | Aviatrix | Aviatrix | 97 | moyenne | Multiplicateurs | 11.05.2023 |
![]() | The Chillies | Booming Games | 95,4 | élevée | Multiplicateurs, Respins, Scatters, Symboles mobiles, Wilds | 23.05.2024 |
![]() | Lucky Dragon Multidice X | BGAMING | 97 | moyenne | Bonus, Respins, Wilds | 25.04.2024 |
![]() | Anvil and Ore | Alchemy Gaming | 96,26 | élevée | Cartes, Multiplicateurs, Scatters, Collection de symboles, Wilds | 24.08.2023 |
![]() | Miami Multiplier | Hacksaw Gaming | 96,3 | élevée | Bonus, Multiplicateurs, Respins, Wilds | 27.11.2019 |
| Luck & Magic Scratch | BGAMING | 97 | extrême | 08.05.2024 | ||
| Princess Goddess | Barbara Bang | 95,97 | moyenne | Scatters, Wilds | 28.07.2022 | |
![]() | Om Nom | Hacksaw Gaming | 96,28 | élevée | Bonus, Multiplicateurs, Wilds | 12.11.2019 |
![]() | Hot Diamonds 100 | Zeus Play | 96 | faible | Extensible, Scatters, Wilds | 17.05.2024 |
| Year of the Dragon King | Pragmatic Play | 95,08 | élevée | Cartes, Multiplicateurs, Wilds | 15.01.2024 |
En bref sur la machine à sous Super Fruit Smash
| Nom du jeu : | Super Fruit Smash |
| Date de sortie du jeu : | 27.09.2022 |
| % (ROI) : | 96,08 |
| Fournisseur : | Slotmill |
| Volatilité : | élevée |
| Nombre de lignes : | 6x6 |
| Les symboles du jeu : | Multiplicateurs, Scatters, Sticky, Wilds |
| Disponibilité des tours gratuits : | Oui |
captures d'écran du jeu « 6x6 »
Super-Fruit-Smash-Win

Super-Fruit-Smash-Base-Play

Questions fréquentes
Vous trouverez ci-dessous les réponses aux questions les plus fréquentes sur la machine à sous Super Fruit Smash du fournisseur Slotmill au casino 1xbet.
Sur la base de plus de 100 critères, notre équipe éditoriale peut mettre en avant bet365, Pin up, Vavada, Mostbet,1win, 1xbet. Ils sont optimaux pour jouer à Super Fruit Smash et comptent parmi les plus fiables et les plus éprouvés.
Vous pouvez miser en jouant à la machine à sous Super Fruit Smash au casino 1xbet.
Le jeu Super Fruit Smash a été développé par Slotmill le 27 septembre 2022 et dispose d'un champ de jeu de taille 6x6.
























